¿Te acuerdas de esa época en la que la música pop era lo único que importaba? Pues Exa FM, la radio que empezó a sonar en 1974, ¡se encargaba de ponerle ritmo a nuestras vidas! Desde el año 2000, se consolidó como la reina de la música juvenil, con más de 70 estaciones en 9 países. Y no solo eso, Exa FM también nos mantenía informados con noticias de México y el mundo, ¡para que no nos perdiéramos ni un detalle!
La música de Exa FM era como un imán para los jóvenes: ¡los éxitos pop en español e inglés, los juegos interactivos y los concursos que te hacían saltar de la emoción! ¿Quién no recuerda los conciertos y eventos musicales que organizaba Exa FM? ¡Era la mejor manera de conectar con tus artistas favoritos y compartir la pasión por la música con tus amigos!
Con programas como "Yordi en EXA" con Yordi Rosado, "Celebrity Exa" con José Andrés Castro y "Anahí en EXA" con Anahí de la Mora, Exa FM se convirtió en un espacio para la diversión, la información y la conexión con la cultura pop. Y su lema, "¡Sobre Todas Las Cosas ¡Ponte Exa!", resonaba en la mente de todos, ¡una invitación a vivir la vida con ritmo y energía!
Si quieres revivir esa época dorada de la música juvenil o simplemente buscar un espacio para conectar con la actualidad, Exa FM sigue ahí, con su esencia inconfundible. Puedes escucharla en vivo por internet o en la frecuencia 104.9 FM en Ciudad de México. ¡Dale play y déjate llevar por la energía de Exa FM!
San Luis Potosí Frecuencias de radio en vivo
Location | Frequency | Modulation |
Acámbaro | 90.5 | FM |
Acapulco | 99.3 | FM |
Aguascalientes | 97.3 | FM |
Campeche | 100.3 | FM |
Celaya | 104.5 | FM |
Chihuahua | 100.9 | FM |
Ciudad Acuña | 91.5 | FM |
Ciudad de México | 104.9 | FM |
Ciudad del Carmen | 99.7 | FM |
Ciudad Mante | 91.9 | FM |
Ciudad Obregón | 99.3 | FM |
Ciudad Victoria | 94.5 | FM |
Colima | 99.7 | FM |
Córdoba | 91.3 | FM |
Costa Rica | 102.7 | FM |
Cuernavaca | 95.7 | FM |
Culiacán | 101.7 | FM |
Durango | 101.3 | FM |
Ecuador | 92.5 | FM |
Ecuador Ibarra | 93.9 | FM |
El Paso | 98.3 | FM |
El Salvador | 91.3 | FM |
Ensenada | 104.1 | FM |
Fresnillo | 100.5 | FM |
Guadalajara | 101.1 | FM |
Guasave | 98.1 | FM |
Guatemala | 101.7 | FM |
Honduras | 89.3 | FM |
Irapuato | 93.5 | FM |
La Piedad | 89.9 | FM |
Las Vegas | 94.5 | FM |
León | 104.1 | FM |
Los Cabos | 103.9 | FM |
Los Mochis | 98.9 | FM |
Mazatlán | 89.7 | FM |
Mérida | 99.3 | FM |
Mexicali | 91.5 | FM |
Monclova | 101.1 | FM |
Monterrey | 97.3 | FM |
Morelia | 89.3 | FM |
Nogales | 102.7 | FM |
Oaxaca | 98.5 | FM |
Piedras Negras | 107.1 | FM |
Poza Rica | 101.9 | FM |
Puebla | 94.1 | FM |
Puerto Vallarta | 89.9 | FM |
Querétaro | 95.5 | FM |
República Dominicana | 96.9 | FM |
San Juan Del Río | 99.1 | FM |
San Luis Potosí | 102.1 | FM |
Tampico | 95.3 | FM |
Tehuacan | 102.9 | FM |
Tijuana | 91.7 | FM |
Torreón | 95.5 | FM |
Tuxtepec | 101.3 | FM |
Tuxtla Gutiérrez | 98.5 | FM |
Veracruz | 93.3 | FM |
Zamora | 98.1 | FM |
Contacto: Número de teléfono, mensaje de texto, sitio web, correo electrónico, Facebook
Sitio web: https://exafm.com
Número de teléfono: +52 555 166 3849, +52 555 166 3850
Facebook: https://www.facebook.com/exafm
Instagram: https://www.instagram.com/exafm
Twitter: https://twitter.com/exafm
YouTube: https://www.youtube.com/exafm
TikTok: https://www.tiktok.com/@exafm